
DMS 10 plon EKG Holter kab menen ploge pou ECG Holter EKG kab
Kote ki gen orijin: Guangdong, Lachin
Mak: pray-med
Kalite: ECG/EKG Holter kab
Materyèl: TPU Jacket
Sètifikasyon: CE/ISO
Dekri teren
DMS 10 plon EKG Holter kab menen ploge pou ECG Holter EKG kab
Spesifikasyon
| Kategori | EKG |
| Sètifikasyon | CE, ISO |
| Konektè distal | 15 PIN |
| Konektè pwoksimal | Menen/Klip/Bannann |
| Latex-gratis | Wi |
| Gwosè Pasyan | Granmoun/Pedyat |
| Koulè kab plon | Gri |
| Materyèl kab plon | TPU jakèt |
| Koulè Plon kodaj | AHA oswa IEC |
| Nimewo Plon | 10 |
| Kalite anbalaj | Sak/Bwat |
| Inite anbalaj | 1 |
| Rezistans | Non |
| Esteril | Non |
| Garanti | 1 ane |
Enspeksyon
Chak kab ECG pral enspekte pou konfime li gen bon pèfòmans.
Anbalaj ak livrezon

Konpayi Profile
| Kalite biznis | Manifakti, konpayi komès |
| Pwodwi prensipal yo | Capteur Spo2, kab ECG, kab EKG, manchèt/tib NIBP, pwofonde tanperati medikal |
| Total Revni Anyèl | 2.5 milyon dola ameriken - 5 milyon dola ameriken |
| Sètifikasyon (1) | ISO13485 |
| Patant (3) | Tès Capteur spo2, tès sond tanperati, tès kab EKG ECG |
| Mache prensipal yo | Mache Domestik 20.00 pousan Amerik di Sid 18.00 pousan Mwayen Oryan 11.00 pousan |
| Peyi / Rejyon | Guangdong, Lachin |
| Total Anplwaye | 51 - 100 Moun |
| Ane Etabli | 2016 |
| Sètifikasyon pwodwi (1) | CE |
KAPASITE PWODWI
Ekipman Pwodiksyon
| Non | Mak & Modèl NO | Kantite | Verifye |
| machin bòdi piki | Hongyang | 10 | - |
| Fil-nidite machin | SD | 2 | - |
| Dispenser lakòl | XK | 3 | - |
| Machin perçage à | XK | 1 | - |
Enfòmasyon sou faktori
| Gwosè faktori | 1,000-3,000 mèt kare |
| Faktori Peyi/Rejyon | No 301-308, 3/F, Atelye 4, No 8, Lanzhu East Road, Kominote Zhukeng, Longtian Subdistrict, Pingshan Dist.Shenzhen |
| Nimewo nan Liy Pwodiksyon | 5 |
| Faktori Kontra | Sèvis OEM yo ofri, sèvis konsepsyon yo ofri, etikèt achtè yo ofri |
| Valè pwodiksyon anyèl | 2.5 milyon dola ameriken - 5 milyon dola ameriken |
KONTWOL KALITE
Ekipman tès
| Non machin | Mak & Modèl NO | Kantite | Verifye |
| Tester kondiksyon | MIC | 2 | - |
| Ekipman tès segondè vòltaj | IVY | 1 | - |
| SPO2 similatè | EKG | 2 | - |
R&D KAPASITE
Sètifikasyon Pwodiksyon





KAPASITE KOmèsyal
Komès montre

Kapasite komès
| Nimewo nan Anplwaye nan Depatman Komès | 6-10 Moun |
| Tan Plon Mwayèn | 7 |
| Total Revni Anyèl | 2.5 milyon dola ameriken - 5 milyon dola ameriken |
Regleman biznis
| Kondisyon livrezon yo aksepte | FOB, CFR, CIF, EXW, livrezon eksprime |
| Aksepte Peman Lajan | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Kalite peman ki aksepte | T/T, MoneyGram, Kat kredi, PayPal, Western Union, Lajan Kach, Escrow |
| Pò ki pi pre | Shenzhen, Guangzhou, Kendao |
FAQ
K: Ki kote faktori ou ye?
A: Faktori nou an sitiye nan Shenzhen, Lachin.
K: Èske w se yon konpayi komès oswa konpayi ou gen faktori pwòp ou a?
A: Nou gen pwòp faktori nou epi nou ka fè rechèch sou pwodwi tou.
K: Ki jan faktori ou fè konsènan kontwòl kalite?
A: Kalite se priyorite. Depatman QC ak espesyalis pwofesyonèl asirans kalite bay anpil enpòtans nan kontwòl kalite depi nan konmansman an rive nan fen anpil.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Anjeneral 1-3 jou travay pou lòd esè, 3-5jou travay pou lòd regilye, 7-14 jou travay pou lòd an gwo, selon kantite egzakteman.
K: Ki kondisyon peman ou ye?
A: 100 pousan davans, T/T, Paypal, Western Union, Money gram.
Baj popilè: dms 10 plon ekg holter kab menen ploge pou ecg holter ekg kab, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, achte
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







